DS2-500N台湾一诺推拉力计的主要特点:
1.拉伸或压缩仪器测量轴都可以数位显示测量力值。
2.所有型号的仪器在测量中可以获得zui大力值。
3.超载或低电池时,显示幕闪烁报警。
4.显示翻转只需一个按钮执行操作。
5.进一步提高的耐用性以及容易使用。
DS2-500N台湾一诺推拉力计的技术参数:
型号 | DS2系列 普及型电子式推拉力计 |
测定单位 | Kgf,N,Lbf或gf,N,ozf切换 |
精 度 | ±0.2%F.S或±1digit |
测定方法 | 跟踪/峰值模式切换 |
显 示 | 4位元数LCD液晶显示幕装置 模式-超负荷LED液晶显示幕 比较-LED液晶显示幕(可逆的) |
取样速度 | 1000次/每秒 |
显示更新 | 10次/每秒 |
超负荷 容 量 | 最大负荷为10N 以下型号的: 150%(LCD闪烁约110%) 最大负荷为20N 以上型号的: 200%(LCD闪烁约110%) |
测量功能 | 峰值保持 压力或者拉力 显示翻转 测量值和单位 |
比较功能 | 可设定的高/低设置点 |
电 源 | 内置NIMH 可充电电池,AC适配器 |
充电时间 | 大约6个小时 |
使用温度 | 0︿+40摄氏度 |
重 量 | 约420g |
外部连接开关 | 显示保持,清零,以及峰值/追踪选择 |
配 件 | 6个附件 AC适配器 手提箱 |
DS2-系列台湾一诺推拉力计的型号选择:
型号 | 量程 | 显示值 | 解析度 |
DS2-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
DS2-5N | 5N(500gf) | 5.000N((500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
DS2-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
DS2-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
DS2-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
DS2-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
DS2-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0.1N(0.01Kgf) |
DS2-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0.1N(0.01Kgf) |
DS2-1000N | 1000N(100kgf) | 1000N(100.0kgf) | 1N(0.1kgf) |
DS2-500N台湾一诺推拉力计的应用:
1.拉簧、橡胶等的力量简易测定。
2.开关按键的操作力测定:电话、计算机、遥控器。
3.可同时测试连接器的插入力和拔出力。
4.玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂开力峰值抓取。
5.薄板、圆棒、木材等的弯曲力测度。
6.剥离测试:胶带、PCB、黏着胶带等的剥离力。
7.延伸试验:橡胶新材料的拉伸测试。
8.硬度测试:碇、水果、口红、黏度的测试。
9.易开罐、拉罐等在拉开时的峰值抓取。
10.拉力强度试验:端子的拉力强度、铆接强度试验。
11.破断测试:电线、铜线等的拉力破断试验。
12.开关接点触动力测试:机械式接点的触动力测试。