M4-20美国mark-10数显测力计的简介:
Series 4系列数字测力计用于拉力、压力的测量,可应用于汽车、电子、医疗、制造等行业,测量范围可从0.5N-2500N;
Series4系列测力计取样速度高达3000Hz,在宽泛的量程下可确保测量结果的准确性。精度为±0.2%FS±1个分辨率,大屏幕带背光的液晶显示屏幕,可清晰的显示测量读数;
数据可通过USB,RS-232,Mitutoyo,模拟输出端口传输至PC; 仪器有存储功能及统计功能,可存储50个测量数据,上、下限报警功能可用于pass-fail快速测试; 外部触发功能。
仪器过载保护为满量程的150%,测量时屏幕有模拟加载图形显示用于提示加载进程,显示屏幕可逆,可手持式操作也可放在测量支架上操作。
测力计标准配置MESUR TMLite数据传输软件。软件连续记续测量数据也要记录单位测量数据。测量数据可一键式导入Excel进行图形编辑。
M4-20美国mark-10数显测力计的主要特点:
高达3000Hz的取样频率
USB,RS-232 Mitutoyo,以及模拟输出
可存储50个测量结果带数据统计(Max、Min、平均、标准偏差)
模拟加载图形显示
峰值自动存储显示
5种测量单位可选
按键音及报警声音提示
密码保护功能设置
数据传输软件MESURTM Lite
M4-20美国mark-10推拉力计的技术参数:
精度 | ± 0.2% 满量程± 1个分辨率 |
取样速度 | 3.000Hz |
电源 | 交流适配器和可充电电池供电 电池电量显示器、电量不足自动关机 |
电池使用时间 | 背光开启:连续使用7个小时 背光关闭:连续使用24个小时 |
测量单位选项 | LBF,ozF,gF,kgF,N,KN,mN(根据型号) |
输出 | USB/RS232输出,波特滤可调至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三丰SPC输出设备 模拟输出:±1VDC,精度±0.25%满量程 |
功能设置 | 数字滤波,输出设置,自动关机,开机默认设置,按键音,声音报警,校准设置 |
过载保护 | 150%满量程(当超过110%显示OVER) |
重置: | M4-012-M4-100:1lb[0.45 kg] M4-200-M4-500:1.2lb[0.54 kg] |
美国mark-10数字显示推拉力计的型号。量程选择:
型号 | 量程 | 分辨率 | ||||||||||||
Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M4-012 | 0.12 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 0.00005 | 0.001 | 0.02 | 0.0002 | 0.2 | ||||
M4-025 | 0.25 | 4 | 100 | 1 | 1000 | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.0005 | 0.5 | ||||
M4-05 | 0.5 | 8 | 250 | 2.5 | 2500 | 0.0002 | 0.005 | 0.1 | 0.001 | 1 | ||||
M4-2 | 2 | 32 | 1 | 1000 | 10 | 0.001 | 0.02 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | ||||
M4-5 | 5 | 80 | 2.5 | 2500 | 25 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.01 | ||||
M4-10 | 10 | 160 | 5 | 5000 | 50 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 2 | 0.02 | ||||
M4-20 | 20 | 320 | 10 | 10000 | 100 | 0.01 | 0.2 | 0.005 | 5 | 0.05 | ||||
M4-50 | 50 | 800 | 25 | 25000 | 250 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||||
M4-100 | 100 | 1600 | 50 | 50000 | 500 | 0.05 | 1 | 0.02 | 20 | 0.2 | ||||
M4-200 | 200 | 3200 | 100 | 1000 | 1 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.0005 | ||||
M4-500 | 500 | 8000 | 250 | 2500 | 2.5 | 0.2 | 5 | 0.1 | 1 | 0.001 |
M4-20美国mark-10数显测力计的标准配置:
仪器箱,附件包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、充电池、 USB线缆、CD操作手册、数据传输软件。